Category | Price | Commission | |
---|---|---|---|
Sale | 8.00 % | VENTE FONDS COMMERCE - PARTS SOC. + GITES - % du prix de vente TTC | |
Sale | 651.00 € | VENTE COMM. et PRO - Avis de valeur de + de 1 000 000€ - FORFAIT - charge Propriétaire | |
Sale | 434.00 € | VENTE COMM. et PRO - Avis de valeur de 0 à 999 999€ - FORFAIT - charge Propriétaire | |
Sale | 6.99 % | FRAIS GESTION - charge propriétaire - plusieurs biens - 6.99% TTC du loyer mensuel (nous consulter) | |
Sale | 3.00 € | Visites, Etat es lieux entrant - prix au m² à la charge du propriétaire | |
Sale | 400.00 € | AVIS DE VALEUR - à la charge du propriétaire | |
Sale | ≤ 50001 € | 5000.00 € | FORFAIT |
Sale | ≤ 250000 € | 10.00 % | VENTE COMM.et PRO - du prix de vente TTC à charge vendeur ou acquéreur selon mandat >5000.00€ TTC |
Sale | 50000 ~ 100000 € | 10.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Sale | 100001 ~ 160000 € | 8.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Sale | 160001 ~ 250000 € | 7.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Sale | 250001 ~ 350000 € | 6.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Sale | 250001 ~ 500000 € | 8.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Sale | 350001 ~ 5000000 € | 5.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Sale | 500001 ~ 1000000 € | 6.00 % | VENTE COMM. et PRO - du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Sale | ≥ 1000000 € | 5.00 % | VENTE COMM. et PRO - du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Rental | 8.68 % | FRAIS DE GESTION à la charge du propriétaire - 8.68% TTC du loyer mensuel | |
Rental | 8.00 € | Visites, Constitution du dossier, rédaction du bail - prix au m² à la charge du locataire | |
Rental | 8.00 € | Visites, Constitution du dossier, rédaction du bail - prix au m² à la charge du propriétaire | |
Rental | 3.00 € | Etat des lieux entrant - prix au m² à la charge du locataire | |
Rental | 150.00 € | Recherche de locataires et négociation - à la charge unique du propriétaire | |
Rental | 543.00 € | LOCATION COMMERCIALE et PRO - Rédaction de bail | |
Rental | 163.00 € | LOCATION COMMERCIALE et PRO - Projet de bail - acompte de 162.75€ TTC | |
Rental | 326.00 € | LOCATION COMMERCIALE et PRO - Frais de dossier | |
Rental | 326.00 € | AVIS DE VALEUR - à la charge du propriétaire | |
Rental | 3.00 € | Etat des lieux de sortie - prix par m² TTC à la charge du propriétaire | |
Rental | 4.00 € | ASSURANCE "loyers impayés" - 3.75% du loyer mensuel (en option) | |
Rental | 15.00 % | LOC. COMM. - % loyer mensuel annuel TTC à la charge locataire avec > 1085,00€ TTC | |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.