Operación | Precio | Comisión | |
---|---|---|---|
Venta | 8.00 % | VENTE FONDS COMMERCE - PARTS SOC. + GITES - % du prix de vente TTC | |
Venta | 651.00 € | VENTE COMM. et PRO - Avis de valeur de + de 1 000 000€ - FORFAIT - charge Propriétaire | |
Venta | 434.00 € | VENTE COMM. et PRO - Avis de valeur de 0 à 999 999€ - FORFAIT - charge Propriétaire | |
Venta | 6.99 % | FRAIS GESTION - charge propriétaire - plusieurs biens - 6.99% TTC du loyer mensuel (nous consulter) | |
Venta | 3.00 € | Visites, Etat es lieux entrant - prix au m² à la charge du propriétaire | |
Venta | 400.00 € | AVIS DE VALEUR - à la charge du propriétaire | |
Venta | ≤ 50001 € | 5000.00 € | FORFAIT |
Venta | ≤ 250000 € | 10.00 % | VENTE COMM.et PRO - du prix de vente TTC à charge vendeur ou acquéreur selon mandat >5000.00€ TTC |
Venta | 50000 ~ 100000 € | 10.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Venta | 100001 ~ 160000 € | 8.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Venta | 160001 ~ 250000 € | 7.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Venta | 250001 ~ 350000 € | 6.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Venta | 250001 ~ 500000 € | 8.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Venta | 350001 ~ 5000000 € | 5.00 % | du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Venta | 500001 ~ 1000000 € | 6.00 % | VENTE COMM. et PRO - du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Venta | ≥ 1000000 € | 5.00 % | VENTE COMM. et PRO - du prix de vente TTC à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon mandat |
Alquiler | 8.68 % | FRAIS DE GESTION à la charge du propriétaire - 8.68% TTC du loyer mensuel | |
Alquiler | 8.00 € | Visites, Constitution du dossier, rédaction du bail - prix au m² à la charge du locataire | |
Alquiler | 8.00 € | Visites, Constitution du dossier, rédaction du bail - prix au m² à la charge du propriétaire | |
Alquiler | 3.00 € | Etat des lieux entrant - prix au m² à la charge du locataire | |
Alquiler | 150.00 € | Recherche de locataires et négociation - à la charge unique du propriétaire | |
Alquiler | 543.00 € | LOCATION COMMERCIALE et PRO - Rédaction de bail | |
Alquiler | 163.00 € | LOCATION COMMERCIALE et PRO - Projet de bail - acompte de 162.75€ TTC | |
Alquiler | 326.00 € | LOCATION COMMERCIALE et PRO - Frais de dossier | |
Alquiler | 326.00 € | AVIS DE VALEUR - à la charge du propriétaire | |
Alquiler | 3.00 € | Etat des lieux de sortie - prix par m² TTC à la charge du propriétaire | |
Alquiler | 4.00 € | ASSURANCE "loyers impayés" - 3.75% du loyer mensuel (en option) | |
Alquiler | 15.00 % | LOC. COMM. - % loyer mensuel annuel TTC à la charge locataire avec > 1085,00€ TTC | |
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y las condiciones de servicio de Google.